首页 >> 统计数据 > 正文

世界各国油籽进口及出口统计:葵花籽

发布时间:2015-08-20 10:48:55
Table 01: Major Oilseeds: World Supply and Distribution (Commodity View)  
Million Metric Tons
Date Created  08/12/2015 12:00:12 PM  
  Dec-11 2012/13 2013/14 2014/15 Jul Aug
2015/16 2015/16
Production
Oilseed, Copra 5.59 5.79 5.43 5.43 5.51 5.51
Oilseed, Cottonseed 48.22 46.34 45.94 44.48 42.07 40.99
Oilseed, Palm Kernel 13.86 14.91 15.79 16.31 17.14 17.14
Oilseed, Peanut 38.47 40.48 41.16 39.56 41.42 41.39
Oilseed, Rapeseed 61.61 63.75 71.5 71.82 67.18 64.58
Oilseed, Soybean 240.43 268.82 283.25 319.36 318.92 320.05
Oilseed, Sunflowerseed 39.68 35.98 42.85 40.14 39.53 39.39
   
Total 447.87 476.06 505.92 537.1 531.77 529.05
 
Imports
Oilseed, Copra 0.08 0.04 0.09 0.09 0.09 0.09
Oilseed, Cottonseed 1.1 0.91 0.78 0.7 0.67 0.67
Oilseed, Palm Kernel 0.03 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06
Oilseed, Peanut 2.36 2.35 2.38 2.48 2.46 2.46
Oilseed, Rapeseed 13.18 12.66 15.23 13.99 13.13 12.42
Oilseed, Soybean 93.45 95.91 111.28 119.71 120.77 123.3
Oilseed, Sunflowerseed 1.64 1.31 1.5 1.42 1.38 1.38
   
Total 111.85 113.23 131.3 138.44 138.56 140.38
 
Exports
Oilseed, Copra 0.11 0.07 0.11 0.09 0.09 0.09
Oilseed, Cottonseed 1.15 0.92 0.84 0.63 0.58 0.63
Oilseed, Palm Kernel 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
Oilseed, Peanut 2.98 2.65 2.89 2.77 2.93 2.93
Oilseed, Rapeseed 12.92 12.45 14.96 14.23 13.12 12.31
Oilseed, Soybean 92.19 100.81 112.64 124.3 123.34 127.18
Oilseed, Sunflowerseed 1.92 1.44 1.95 1.83 1.66 1.55
   
Total 111.3 118.39 133.43 143.89 141.76 144.73
 
Crush
Oilseed, Copra 5.53 5.87 5.42 5.4 5.47 5.47
Oilseed, Cottonseed 34.61 34.62 34.26 34.08 32.68 32.19
Oilseed, Palm Kernel 13.73 14.79 15.69 16.24 17.06 17.06
Oilseed, Peanut 16.65 17.41 17.76 17.64 17.9 17.9
Oilseed, Rapeseed 60.62 62.45 66.8 68.75 66.39 65.26
Oilseed, Soybean 228.36 230.18 241.18 258.34 268.08 271.61
Oilseed, Sunflowerseed 35.72 31.96 38.37 36.55 36.58 36.53
   
Total 395.21 397.27 419.48 437 444.18 446.01
 
Ending Stocks
Oilseed, Copra 0.29 0.13 0.08 0.08 0.08 0.08
Oilseed, Cottonseed 1.99 1.56 2.15 1.72 1.23 1.11
Oilseed, Palm Kernel 0.28 0.29 0.28 0.24 0.22 0.22
Oilseed, Peanut 1.66 2.26 2.41 2.25 2.71 2.93
Oilseed, Rapeseed 6.58 5.03 7.05 6.88 4.59 3.38
Oilseed, Soybean 53.89 56.15 62.73 80.57 91.8 86.88
Oilseed, Sunflowerseed 2.36 2.66 2.9 2.42 1.6 1.48
Total 67.05 68.08 77.61 94.16 102.23 96.08

上一篇:世界各国历年高粱贸易量统计
下一篇:世界各国主要油籽历年需求及库存量统计:葵花籽

友情链接

关于我们 - 联系方式 - 版权声明 - 招聘信息 - 服务内容 - 在线交流

电话:13521838628/18010165248   E_mail:652800588@qq.com  QQ:652800588

京ICP备10213629号-1